Θεωρητικά της Τζαζ Ι
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| I got rhythm (Gershwin) | 92.01 KB | 9/12/20 | ||
| Afro blue | 81.71 KB | 5/1/21 | ||
| All of me | 77.53 KB | 5/1/21 | ||
| All the things you are (J. Kern) | 79.69 KB | 11/11/20 | ||
| Anthropology (Ch. Parker) | 84.23 KB | 9/12/20 | ||
| Caravan | 56.21 KB | 5/1/21 | ||
| Cherokee | 64.75 KB | 5/1/21 | ||
| Django | 73.71 KB | 5/1/21 | ||
| Don't get around much anymore | 65.67 KB | 5/1/21 | ||
| Donna Lee | 102.8 KB | 5/1/21 | ||
| II-V-I, Παραδείγματα Satin Doll, Misty | 48.31 KB | 4/11/20 | ||
| Jazz Blues | 66.08 KB | 25/11/20 | ||
| Jazz Blues (2) | 76.12 KB | 25/11/20 | ||
| Misty | 88.4 KB | 4/11/20 | ||
| Modes (Major Scale) | 740.19 KB | 21/10/20 | ||
| Satin Doll | 63.33 KB | 4/11/20 | ||
| Scales in F Blues | 40.33 KB | 9/12/20 | ||
| Someday me prince will come | 47.37 KB | 5/1/21 | ||
| Αντικατασταση Τριτόνου | 30.26 KB | 11/11/20 | ||
| Σημειογραφία Τζαζ αρμονίας | 921.58 KB | 21/10/20 |
