ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΕΙ - ECO125)
Έγγραφα
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΤΟΠΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΗΜΙΑΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ | 17/3/11 | |||
| ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ | 12/5/11 | |||
| 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 22/12/11 | |||
| ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΛΑΦΙ.pdf | 1013.11 KB | 18/4/18 | ||
| Μοντελοποίηση κατανομής - Οικοθέση | 1.71 MB | 12/6/16 | ||
| Μοντελοποίηση κατανομής - Η εφαρμογή Maxent | 2 MB | 12/6/16 | ||
| pelecanus_crispus.pdf | 104.68 KB | 30/11/12 | ||
| action_plan_laggona.pdf | 474.66 KB | 30/11/12 |
