Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση οικολογικών δεδομένων (ΤΠ-70052)
Έγγραφα
Η σύνοδος σας έχει λήξει.
Η πλατφόρμα σάς ανακατεύθυνε αυτόματα στην αρχική σελίδα για να συνδεθείτε προτού προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες.
Η πλατφόρμα σάς ανακατεύθυνε αυτόματα στην αρχική σελίδα για να συνδεθείτε προτού προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες.
| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| DATA | 24/10/24 | |||
| LESSONS | 27/10/22 | |||
| LESSONS 2023-2024 | 18/10/23 | |||
| LESSONS 2024-2025 | 11/1/25 | |||
| GIS Data για τις ανάγκες του κεφαλαίου 3_ Ανάλυση σημειακών κατανομών | 14.45 MB | 23/11/22 | ||
| ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.docx | 13.75 KB | 13/5/23 | ||
| Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση οικολογικών δεδομένων.docx | 20.25 KB | 17/1/24 |
